JCBオリジナルシリーズとして新たなカード『JCB CARD Biz』が2020年2月から加わりました。
JCB CARD Bizカードは、法人カードで、法人代表者と個人事業主が申し込み可能です。
JCB CARD Bizカードには「一般」「ゴールド」「プラチナ」の3種類が展開されていますが、本記事では、JCB CARD Biz一般カードについてご紹介していきます。
目次
JCB CARD Biz 一般カードは、開業直後の個人事業主でも気軽に持てる法人カードです。
大きな特徴としては、以下4点です。
1.法人の確認書類(登記簿謄本・決算書)が不要で、ネットでカンタン申し込み完結
2.ポイントをANA/JALマイルに手数料無料で移行可能
3.Apple Pay、Google Payの電子マネー利用が可能
4.ショッピングリボ払い・キャッシングが可能
基本情報 | 一般 | |
---|---|---|
カード名 | JCB CARD Biz(一般) | |
年会費 | 1,375円(税込) | |
※初年度無料 | ||
申込対象 | 法人代表者または個人事業主 | |
※20歳(プラチナのみ25歳)以上の方が対象 | ||
特徴 | 1.法人の本人確認書類不要!カンタンお申し込み! | |
2.QUICPayのほか、ApplePayやGooglePay利用可能でスマートなキャッシュレス決済を実現! | ||
3.個人カード感覚で利用でき、法人会員向けサービスも付帯 | ||
金利/手数料 | 分割払い・リボルビング払い・キャッシングの金利/手数料については、公式サイトをご覧ください | |
発行可能枚数 | 1枚(代表者本人のみ。法人代表者・個人事業主専用カードのため、使用者カードの追加はできません。) | |
マイル移行 | 1ポイント=3マイル ※マイル移行手数料無料 | |
対応電子マネー | QUICPay、ApplePay、GooglePay | |
カード発行日数 | “通常2~3週間 ※個人名義口座でオンライン口座設定の場合、通常1週間程度の場合あり | |
ポイント | 1000円=1ポイント(Oki Dokiポイントプログラム) | |
海外旅行傷害保険 | 付帯条件 | 利用付帯 |
死亡後遺障害 | 最高3,000万円 | |
治療費用(障害) | 1回の事故につき100万円限度 | |
治療費用(疾病) | 1回の病気につき100万円限度 | |
賠償責任 | 1回の事故につき2,000万円限度 | |
携行品損害 | 1旅行中20万円限度 | |
— | 保険期間中100万円限度自己負担額:3,000円 | |
自己負担額 | ||
救援者費用等 | 100万円限度 | |
国内旅行傷害保険 | 付帯条件 | 利用付帯 |
死亡後遺障害 | 最高3,000万円 | |
入院日額 | – | |
手術 | – | |
通院日額 | – | |
国内・国外航空機遅延保険 | 付帯条件 | – |
乗継遅延費用保険金 | – | |
出航遅延費用等保険金 | – | |
寄託手荷物遅延費用保険金 | – | |
寄託手荷物紛失費用保険金 | – | |
ショッピングガード保険 | 海外 | 100万円限度 |
国内 | – | |
自己負担額 | 10,000円 | |
1回の事故につき |
初年度年会費無料!ビジネス利用はポイント獲得チャンス!使えば使うほどお得で、ご利用金額に応じて翌年のポイントが最大50%アップ!煩わしい領収書管理や振り込みも法人カードでラクラク効率化できる!ポイントをマイルに移行すれば出張費の負担も減らせます。ANA・JALともにマイル移行可能!
JCB一般カードとJCB CARD Biz一般カードとの大きな違いは、以下3つが挙げられます
JCB CARD Biz 一般 | JCB一般法人カード | |
---|---|---|
申し込み対象 | 法人代表者または個人事業主 | 法人または個人事業主 |
申し込み書類 | 本人確認書類のみ | 本人確認書類+登記簿謄本 |
クレジットカード発行枚数 | 1枚(本人のみ) | 複数枚(使用者カードを発行可能) |
ETCカード発行可能枚数 | 1枚 | 複数枚 |
スマホ決済 | Apple Pay | – |
Google Pay | ||
Oki Dokiポイントの使い道 | マイル・共通ポイントへ移行可能 | マイル・共通ポイントに交換不可 |
支払方法 | ※ | ※ |
キャッシング | キャッシング1回払い(国内・海外) | – |
キャッシングリボ払い | ||
※入会後に申し込みが必要 | ||
決済口座 | 法人代表者:法人口座、個人名義口座 | 法人の場合:法人口座 |
個人事業主:屋号付き口座、個人名義口座 | 個人事業主:屋号付き口座、個人名義口座 |
※随時変更になる可能性があるため、お手数ですが公式サイトをご覧ください。
JCB CARD Biz 一般カードの申し込みは本人確認書類のみで可能です。
・運転免許証または運転経歴証明書
・パスポート
・在留カード・特別永住者証明書等
・マイナンバー(個人番号)カード
・住民票の写し
・各種健康保険証+現住所が確認できる書類(補完書類必要)
審査にあたって固定電話は不要で、携帯電話のみでOK。
なので、事業を開始したばかりの個人事業主でも問題ありません。
JCB CARD Biz 一般カードはJCB法人カードでは交換できないマイルに、JCB CARD Biz 一般カードなら貯まったポイントから交換可能です。
JCB CARD Biz 一般カードは、JCB法人カードでは使えない、QUICPayとSuicaが使える便利なモバイル決済サービス「Apple Pay」と「Google Pay」が利用できます。
JCB CARD Biz 一般カードは、一般カードであるにも関わらず海外旅行保険が充実しています。
海外旅行傷害保険 | 付帯条件 | 利用付帯 |
---|---|---|
死亡後遺障害 | 最高3,000万円 | |
治療費用(障害) | 1回の事故につき100万円限度 | |
治療費用(疾病) | 1回の病気につき100万円限度 | |
賠償責任 | 1回の事故につき2,000万円限度 | |
携行品損害 | 1旅行中20万円限度 | |
— | 保険期間中100万円限度自己負担額:3,000円 | |
自己負担額 | ||
救援者費用等 | 100万円限度 | |
国内旅行傷害保険 | 付帯条件 | 利用付帯 |
死亡後遺障害 | 最高3,000万円 | |
入院日額 | – | |
手術 | – | |
通院日額 | – |
初年度無料ですが、次年度から税込1,375円が年会費として発生します。
ポイント還元率は、Orico EX Gold for Biz(最大1.1%)などと比較すると低めになります。
JCB CARD Biz 一般カードは、日本発祥の国際ブランドの信頼・安心・安全があるプロパービジネスカードです。
ネットでカンタンに申し込みできる、決算書等が不要で本人確認書類さえあれば作れるというカンタンさ。起業したばかりの経営者や個人事業主の1枚目として最適です!
以上、新登場!JCB CARD Biz 一般カードのメリット特集!..という話題でした
初年度年会費無料!ビジネス利用はポイント獲得チャンス!使えば使うほどお得で、ご利用金額に応じて翌年のポイントが最大50%アップ!煩わしい領収書管理や振り込みも法人カードでラクラク効率化できる!ポイントをマイルに移行すれば出張費の負担も減らせます。ANA・JALともにマイル移行可能!